| |
testo 556电子岐管仪,带2个压力传感器和3通阀,计算制冷系统中过冷过热或通过外接探头测量热泵。系统中的回路可通过3通阀暂时改变。 通过外接存储块可记录所有测量数据(选配) 可外接温度探头 温度值直接转换为压力值(蒸发、冷凝温度)
|
| 功能描述 | |
| 操作温度 | -20.0...60.0 °C |
| 压力传感器1 | 0.0 ... 200.0 mbar |
| 精度 | +/-0.5 mbar (0.0 ... 200.0 mbar) |
| 分辨率 | +/-1.0E-4 mbar (0.0 ... 200.0 mbar) |
| 压力传感器2 | 0.0 ... 50.0 bar |
| 精度 | td bgcolor=#eeeeee>+/-0.5% of f.v. (0.0 ... 50.0 bar)
| 分辨率 | +/-0.1 bar (0.0 ... 50.0 bar) |
| 电源需求 | |
| 电压 | 9V 块状电池 |
| 电池 | |
| 电池寿命 | 40.0 h |
| 物理特性 | |
| 长度 | 34.3mm |
| 宽度 | 108.6mm |
| 高度 | 175.0mm |
| 重量 | 1248.0 g |
| 持有证书 | |
| | CE |