| 性能描述 | |
| 测量范围 | 30至130分贝 |
| 使用规格 | IEC60651(1979,二型),JISC1502(1990) |
| 测量函数 | 瞬时值为LP,最大值保持Lmax |
| 噪音最低标准 | 典型的为21分贝(A),最大为24分贝(A) |
| 最大测量范围 | 137分贝(在C.F.=3时为130分贝) |
| 频率范围 | 20至8000赫兹 |
| 频率比重 | A和C |
| 有效值的探测电路 | 数字化处理 |
| 动态特性 | 快速和低速 |
| 最大保持函数 | 采样间隔10ms(Lmax) |
| 校准 | 有内部信号(1千赫兹正弦波)进行电校准 |
| 麦克风 | 1/2英寸极化电容式麦克风,型号为UC-52,灵敏度约-33分贝 |
| 前置放大器 | NH-16A |
| 显示 | 液晶显示,数字显示分辨率为0.1分贝,显示周期1s |
| 输出 | 直流输出连接 |
| 输出电压 | 5.5V(在130分贝时),0.5V/10分贝 |
| 操作环境条件 | 温度为-10℃至50℃ ;相对湿度为30至90%(无冷凝作用) |
| 电源需求 | |
| 电压 | 两节AA电池(IEC R6,锰电池或碱 |
| 电池 | |
| 电池寿命 | 锰电池:25℃下连续使用7个小时? |
| 物理特性 | |
| 长度 | 227mm |
| 宽度 | 78mm |
| 高度 | 31mm |
| 重量 | 260kg(包括两节电池) |
| 标准附件 | |
| | 防风罩 WS-10 1个 电池 REC-R6 2节 调节用螺丝刀 D-62 1把 携带箱 1个 操作手册 1本 |
| 可选附件 | |
| | 直流输出电缆 CC-26 活塞式测声仪 NC-72 麦克风外接电缆 EC-15系列 |
| 持有证书 | |
| | CE |